Alexander Bores
DemocratNY-12
Jun 23, 2026 primary: lost ↗
FEC candidate H6NY12214 · FEC.gov ↗ · JSON · Report an error
$18.1M
spent supporting
$8.2M
spent opposing
On AI, in their own words
Quoted from Safeguards for Artificial Intelligence to Protect New Yorkers (campaign platform). Reviewed Sep 9, 2026.
- “We don't let pharmaceutical companies sell drugs without FDA approval, and we shouldn't let tech billionaires deploy potentially dangerous AI systems without safety testing.”
- “Alex will bring his historic New York legislative victory to Washington to establish mandatory national safety standards for frontier AI models.”
Sponsor of New York's RAISE Act (2025), which requires safety plans and incident reporting from developers of frontier models.
By committee
| Network | Position | Total | |
|---|---|---|---|
| Jobs and Democracy PAC | Public First | For | $15.0M |
| Think Big | Leading the Future | Against | $8.2M |
| Dream Nyc | Public First | For | $2.5M |
| Guardrails Alliance | Guardrails Alliance | For | $570K |
Filings
212 periodic-report lines and 192 24/48-hour notices. A notice is restated on the next periodic report, so the two lists overlap; the totals above count each dollar once.
| Date | For/against | Purpose | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Against | ONLINE ADVERTISING | $10K | report↗ |
| Aug 21, 2026 | Against | ONLINE ADVERTISING | $10K | notice↗ |
| Jun 25, 2026 | For | DIGITAL MEDIA PRODUCTION | $2K | report↗ |
| Jun 25, 2026 | For | DIGITAL MEDIA PRODUCTION | $2K | notice↗ |
| Jun 22, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $50K | report↗ |
| Jun 22, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $50K | notice↗ |
| Jun 18, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $92K | report↗ |
| Jun 18, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $92K | notice↗ |
| Jun 18, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $100K | report↗ |
| Jun 18, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $75K | report↗ |
| Jun 18, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $100K | notice↗ |
| Jun 18, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $75K | notice↗ |
| Jun 18, 2026 | For | AD BUY & AD PRODUCTION (ESTIMATE) | $175K | notice↗ |
| Jun 18, 2026 | For | AD BUY & AD PRODUCTION (ESTIMATE) | $110K | notice↗ |
| Jun 17, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $68K | report↗ |
| Jun 17, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $212K | report↗ |
| Jun 17, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | report↗ |
| Jun 17, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $15K | report↗ |
| Jun 17, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | report↗ |
| Jun 17, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | report↗ |
| Jun 17, 2026 | For | NEWSPAPER AD PRODUCTION | $10K | report↗ |
| Jun 17, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $15K | notice↗ |
| Jun 17, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | notice↗ |
| Jun 17, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | notice↗ |
| Jun 17, 2026 | For | NEWSPAPER AD PRODUCTION | $10K | notice↗ |
| Jun 17, 2026 | For | NEWSPAPER AD | $71K | report↗ |
| Jun 17, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $129K | report↗ |
| Jun 17, 2026 | For | NEWSPAPER AD | $71K | notice↗ |
| Jun 17, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $129K | notice↗ |
| Jun 17, 2026 | For | AD BUY & AD PRODUCTION | $9K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $67K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | TV BUY | $100K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $171K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $67K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $27K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $28K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $171K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $67K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | TV BUY | $100K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $28K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $67K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $27K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $67K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | TV BUY | $100K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | LINK SCREENS (DIGITAL OOH) | $22K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | MOBILE BILLBOARD TRUCK | $3K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | TV BUY | $100K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL BUY | $114K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | TV BUY | $145K | report↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $67K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | TV BUY | $100K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $28K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $67K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $27K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $67K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | TV BUY | $100K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL BILLBOARDS | $22K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | MOBILE BILLBOARD - TRUCK | $3K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | TV BUY | $100K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $114K | notice↗ |
| Jun 16, 2026 | For | TV BUY | $145K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | Against | DIRECT MAIL PRODUCTION / DISTRIBUTION | $71K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | Against | DIRECT MAIL PRODUCTION / DISTRIBUTION | $71K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $88K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | TV BUY | $145K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | TV BUY | $145K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | TV BUY | $145K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $84K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD PRODUCTION | $10K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL BUY | $50K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL BUY | $38K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | TV BUY | $145K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | TV BUY | $145K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $84K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD PRODUCTION | $10K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $294K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL BUY | $50K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL BUY | $38K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD PRODUCTION | $15K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $85K | report↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD PRODUCTION | $15K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $85K | notice↗ |
| Jun 15, 2026 | For | AD BUY & AD PRODUCTION | $75K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | Against | DIGITAL ADVERTISING | $23K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | Against | TELEVISION / STREAMING ADVERTISING | $244K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | Against | MEDIA PRODUCTION | $20K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | Against | TELEVISION / STREAMING ADVERTISING | $843K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | Against | DIGITAL ADVERTISING | $23K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | Against | TELEVISION / STREAMING ADVERTISING | $244K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | Against | MEDIA PRODUCTION | $20K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | Against | TELEVISION / STREAMING ADVERTISING | $843K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $4K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $23K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $4K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | TV BUY | $180K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $4K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | TV BUY | $180K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $109K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $4K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $78K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $50K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | TV BUY | $180K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | NEWSPAPER AD | $23K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $4K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $78K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL BUY | $4K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL BUY | $109K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL BUY | $78K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | TV BUY | $180K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $299K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $299K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $299K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $299K | report↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $4K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | TV BUY | $180K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $109K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $4K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $78K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $50K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | TV BUY | $180K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | NEWSPAPER AD | $23K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $4K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $78K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $4K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL BUY | $109K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL BUY | $78K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | TV BUY | $180K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $299K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $299K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $299K | notice↗ |
| Jun 12, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $299K | notice↗ |
| Jun 11, 2026 | Against | DIRECT MAIL PRODUCTION / DISTRIBUTION | $82K | report↗ |
| Jun 11, 2026 | Against | DIRECT MAIL PRODUCTION / DISTRIBUTION | $82K | notice↗ |
| Jun 11, 2026 | For | TV BUY | $335K | report↗ |
| Jun 11, 2026 | For | TV BUY | $335K | notice↗ |
| Jun 11, 2026 | For | MAILERS | $55K | report↗ |
| Jun 11, 2026 | For | MAILERS | $55K | notice↗ |
| Jun 11, 2026 | For | AD BUY & AD PRODUCTION | $175K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | Against | PRINT ADVERTISING | $142K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | Against | PRINT ADVERTISING | $142K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $165K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $117K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | TV BUY | $361K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | PRINT NEWSPAPER BUY | $165K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | DIGITAL BUY | $200K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | PRINT NEWSPAPER BUY | $143K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | NEWSPAPER AD PRODUCTION | $9K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | VIDEO AD PRODUCTION | $36K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | DIGITAL BUY | $949K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | TV AD BUY | $349K | report↗ |
| Jun 10, 2026 | For | NEWSPAPER AD BUY | $165K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $117K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | TV BUY | $361K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | PRINT NEWSPAPER BUY | $165K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | DIGITAL BUY | $200K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | PRINT NEWSPAPER BUY | $143K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | NEWSPAPER AD PRODUCTION | $9K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | VIDEO AD PRODUCTION | $36K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | DIGITAL BUY | $949K | notice↗ |
| Jun 10, 2026 | For | TV AD BUY | $349K | notice↗ |
| Jun 9, 2026 | For | TV BUY | $264K | report↗ |
| Jun 9, 2026 | For | TV BUY | $264K | notice↗ |
| Jun 9, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $50K | report↗ |
| Jun 9, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $50K | notice↗ |
| Jun 8, 2026 | Against | TELEVISION ADVERTISING | $8K | report↗ |
| Jun 8, 2026 | Against | CABLE / STREAMING ADVERTISING | $244K | report↗ |
| Jun 8, 2026 | Against | DIGITAL ADVERTISING | $23K | report↗ |
| Jun 8, 2026 | Against | TELEVISION ADVERTISING | $2K | report↗ |
| Jun 8, 2026 | Against | TELEVISION ADVERTISING | $8K | notice↗ |
| Jun 8, 2026 | Against | CABLE / STREAMING ADVERTISING | $244K | notice↗ |
| Jun 8, 2026 | Against | DIGITAL ADVERTISING | $23K | notice↗ |
| Jun 8, 2026 | Against | TELEVISION ADVERTISING | $2K | notice↗ |
| Jun 8, 2026 | For | MAILERS | $55K | report↗ |
| Jun 8, 2026 | For | MAILERS | $55K | report↗ |
| Jun 8, 2026 | For | TV BUY | $230K | report↗ |
| Jun 8, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $120K | report↗ |
| Jun 8, 2026 | For | TV BUY | $230K | notice↗ |
| Jun 8, 2026 | For | DIGITAL AD BUY | $120K | notice↗ |
| Jun 8, 2026 | For | MAILERS | $55K | notice↗ |
| Jun 8, 2026 | For | MAILERS | $55K | notice↗ |
| Jun 5, 2026 | For | MAILERS | $49K | report↗ |
| Jun 5, 2026 | For | DIGITAL AD PRODUCTION | $36K | report↗ |
| Jun 5, 2026 | For | TV BUY | $213K | report↗ |
First 200 of 404; the JSON document carries all of them.
▸Citing this page
The headline figure is $18.1M for, $8.2M against.
Per-committee totals are FEC's own aggregate for this candidate and committee in the 2026 cycle, restricted to the committees listed in super_pacs.json.
Primary source: FEC Schedule E filings via OpenFEC. The rows behind this page are outside_spending_totals.json, read 2026-10-23; the manifest carries the commit and checksums.
- Other committees may also be spending in this race; only the listed AI networks are counted here.
- Notices and reports overlap; do not sum the filing lines.
Suggested wording: “according to FEC Schedule E filings via OpenFEC, compiled by WhoVotedWhy as of 2026-10-23”. Cite the filing or roll call for the event and this site for the selection and totals.
Something wrong? Report an error with the row id; corrections are logged in overrides.json.